ClimaGuard 1.0 (3)
Climaguard 1.0 3 réteg
| Rétegrend | 4 float+16 argon légrés +4 ClimaGuard N + 16 argon légrés + 4 ClimaGuard N | [W/(m2K)] 0,5 | 
| 
 | 4 float+12 Krypton légrés +4 ClimaGuard N + 12 Krypton légrés + 4 ClimaGuard N | [W/(m2K)] 0,4 | 
| Üvegréteg száma | 3 | |
| Látható fényáteresztés | 55 % | |
| Látható fényvisszaverés | 30 % | |
| Színvisszaadási index | Ra 97 | |
| Naptényező factor EN 410 | 37 % | |
 
                    