Ajtó, ablak csere
Mielőtt döntene, az ablkak, ajtó típusáról, anyagáról, amire cserélni szeretné a régit, kérje technikusunk véleményét, javaslatát, a lehetőségekről. Megrendelőink részére díjmentesen adunk szakvéleményt, és a felmérés is ingyenes. Munkatársaink hő technikai méretezésében jártasak, ezzel rendszeresen foglakoznak az új technológiákat jól ismerő személyek. Véleményéhez garanciát adunk.
Hivja most a 36-70-3207905 telefonszámot vagy írjon az info@rikker.hu levélcímre.
Kérem vegye figyelembe, hogy az ablakcserét speciálisan ismerő munkatársunk, nincs mindíg az irodában. Számtalanszor külső helyszínen tevékenykedik. Felmérést végez, tanácsadást tart, ellenőrzést folytat, stb.. Ezért mielött személyesen telephelyünkön keresné, feltétlenül előzetesen egyeztessen vele időpontot.
Az ablakcserére vállalkozó iparosok gyakran nem adnak elfogulatlan véleményt, mivel egy gyártóval állnak kapcsolatban, és csak ennek a gyártónak az ablakait használják. Nem ismerik a többi gyártó aktuális kínálatát, ismereteik nem minden esetben a legfrissebbek, legpontosabbak. Fontos, hogy az ablakcsere előtt hasonlítsuk össze, a különböző anyagokból készült termékek tulajdonságait. Vegyük figyelembe igényeinket, lehetőségeinket, valamint hasonlítsuk össze a bekerülési költséget, a várható megtakarítással.
A faablak vagy műanyag ablak dilema feloldásához mindenkinek figyelmébe ajánlom, hogy a párásodás, penészesedés nem függ össze az ajtó vagy ablak anyagával. Ennek oka a fokozott légzárás! A korszerű ablakok szárny és tok közötti hézagját gumitömítés zárja, 100% ig. Többekközött ezért a szigetlő képességért kell kicserélni a régi nyílászárót. Igy viszont fokozottabb szellőztetésre van szükség a lakásban.
Modernizálja nyílászáróit hatékonyan!
Nyílászáróink állapota több szempontból elsődleges fontosságú kérdés, ha azt szeretnénk, hogy otthonunkban minden feltétel maximálisan ki legyen elégítve a komfortos hétköznapokhoz.
Ez azért fontos, mert nem megfelelő vagy rosszul záródó nyílászárókkal a téli hónapokban fűtésünk hatékonysága nagyságrendileg rosszabb lehet, mint ha egy modern nyílászárót alkalmaznánk. Illetőleg pontosan ezen okból a rosszul záródó ablakok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a lakásban élők könnyebben megfázzanak vagy megbetegedjenek. A nyári hónapokban sem feltétlenül jó, ha ablakunk résein keresztül légáramlás alakul ki, mivel az allergiára hajlamosak így akkor is polleneknek vannak kitéve, amikor az ablakok zárva vannak.
Amennyiben modern ablakokkal van felszerelve otthona, mégsem megfelelően működnek, mindenképp érdemes a csere helyett a javításon elgondolkozni, míg régebbi darabok esetén a nyílászáró csere az ideális megoldás!
Bízza profikra ablakai cseréjét vagy javítását! Válasszon minket, ha megbízható nyílászárókra van szüksége, nem fognak kilógni az összképből, hiszen szinte teljesen úgy fognak kinézni, ahogy Ön elképzelte és megszokta!
Ablakcserével a komfortosabb otthonért!
Rendszeresen szenved a lakásában uralkodó huzattól? Nem tudja, hogyan vessen véget az ablakait elcsúfító porrétegnek? Szeretné energiatakarékosabban élni a mindennapjait? Elege van a nyugalmát megzavaró, kintről beszűrődő zajokból? Ha igennel felelt legalább egy kérdésre, akkor már csak egyetlen dolga maradt, méghozzá az ablakcsere.
Forduljon hozzánk bizalommal, és bízza ránk ezt a feladatot! Szakképzett mesterembereink segítségével Önnek néhány órán belül már vadonatúj, minőségi és megbízható ablakai lehetnek, amelyekkel sokkalta jobb életminőséget élvezhet otthonában!
Vállaljuk polgári lakások nyílászáróinak teljes körű cseréjét, illetve szakszerű javítását is, mindezt természetesen rövid határidővel és kedvező árakon. Az eredmény biztosan meggyőzi majd, mivel ablakai 95% százalékban megegyeznek majd az eredeti nyílászáróival, csak éppen szebbek és jobbak lesznek azoknál az ablakcsere után!
Megadott elérhetőségeink egyikén már most tud időpontot egyeztetni velünk, és árajánlatot is kérhet ablakcserére! Keressen minket bizalommal, és ne feledje: ha az ablakcsere a kérdés, akkor mi vagyunk a válasz!
Váltson modern nyílászárókra!
Költözés során számtalanszor előfordul, hogy olyan lakásra esik a választás, amely felújításra szorul. Ilyenkor célszerű arra törekedni, hogy minél gazdaságosabb legyen az átalakítás, azonban az ablakok felújításán, nyílászárók cseréjén nem érdemes spórolni!
A nyílászárók az idő múlásával jelentősen veszíthetnek hatékonyságukból, a rossz szigetelés miatt huzatos lehet a lakás, és a megfelelő hőmérséklet biztosítása is magas fűtés számlákat eredményezhet.
Ezzel szemben a mai modern nyílászárók teljes kényelmet biztosítanak, és megjelenésükben is eleget tesznek minden elvárásnak. A magas szintű komfortérzet mellett egyszerű tisztántarthatóság, minimális karbantartási igény és időtállóság jellemzi a korszerű nyílászárókat.
Amennyiben Ön is kényelmesebbé és stílusosabbá szeretné tenni lakását, bátran keressen fel minket nyílászárók felújítása, cseréje kapcsán, hogy új otthona olyan lehessen, amilyennek megálmodta! Ha minket választ, garantáltan nem fog csalódni, hiszen cégünk szakszerű és gyors segítséget kínál!
Mikor kell az ablakokat lecserélni?
Ablakai már nem vadonatújak és egyre több a gond velük, de tanácstalan, hogy valóban megéri-e őket kicseréltetni? Lehet, hogy Önnél is időszerű az ablakcsere.Az elöregedett, hibásan működő nyílászáróknak megvannak a maguk jelei, csupán értő szem kell hozzá.
Vizsgálja meg közelebbről az ablakokat. Előfordul, hogy az ablak elöregedése miatt az elveszti eredeti formáját, vagy eleve rosszul építették be, így a tok és a keret illesztései nem tökéletesek, a levegő átjár a lakáson. Ha páralecsapódást vagy hideg időben jégvirágok megjelenését tapasztalja, az azt jelenti, hogy a kelleténél huzatosabb az ablak, és a meleg kiszökik a szobából, tehát Ön fölöslegesen fizet annyit. A pára ráadásul rombolja a fa ablakokat is. Az állandóan porosodó ablakpárkány is intő jel lehet, ez szintén a huzatra utal. Nagy a zaj, csukott ablaknál is mozognak a függönyök? Ez bizony a rossz szigetelés jele, itt az ideje az ablakcserének.
Keressen minket bizalommal, akár ablakcserére, akár ablakjavításra van szüksége!
Energiatakarékosság új ablakokkal
Ön mikor cserélte utoljára az ablakait? Az ablakcsere sokszor akkor is indokolt, amikor nem is gondolnánk, hogy szükség van rá. Érdemes rendszeresen ellenőriztetni ablakaink állapotát szakemberrel, és meggyőződni arról, hogy még mindig kifogástalan az állapotuk, maximálisan eleget tesznek a funkciójuknak.
Az új, modern ablakokkal többet is elérhetünk, mint gondolnánk. Amellett, hogy nem kell a huzat és a pára miatt bosszankodnunk, még azt is elérhetjük, hogy a fűtés által generált meleg valóban oda jusson, ahová szánjuk, vagyis a lakásba, ne az utcára. Ez nem csupán a fűtésszámla ingadozását védi ki, de a pénztárcának és a környezetnek is jót tesz.
A korszerű ablakok segítségével hatékonyan takaríthat meg energiát, és ezzel együtt hozzájárulhat ahhoz is, hogy környezettudatosabban élje mindenapjait, lehetőség szerint minimalizálja az ökológiai lábnyomát.
Amennyiben Önnek is fontosak ezek a célok, keressen minket bizalommal és érdeklődjön ablakcserével kapcsolatban!
Ablakcsere: milyen legyen az új ablak?
A nyílászárók cseréjének ideje előbb-utóbb minden ház életében beköszönt. Az elöregedett, sérült ablakok már nem képesek úgy szigetelni, mint régen, csak fölöslegesen emésztik a pénzt és az energiát. Az ablakcsere egyik sarkalatos pontja az, hogy el kell dönteni, milyen legyen a régi helyére kerülő új ablak.
A műanyag nyílászárókban teljesen megbízhat, hiszen csakis jól járhat velük. Ma már akár fautánzatú műanyag ablakokat is vásárolhat és beépíttethet, amelyek a megszólalásig hasonlítanak a fa nyílászárókra, azzal a különbséggel, hogy kevesebb velük a gond.
A műanyag nyílászárók minden elvárásnak megfelelnek, amit támasztanak feléjük. Ide tartozik a tökéletes hőszigetelő képesség, vagyis a meleg bent marad, a hideg pedig kint. A kifogástalan zajszigetelés, tehát az utcai zajok szűrése is, ezen felül megfizethető az áruk és ráadásul még újra is hasznosíthatóak.
Keressen minket bizalommal ablakcsere ügyében, és cserélje le régi nyílászáróit korszerű, új ablakokra!
Tudnivalók az ablakcseréről
A nyár kiváló alkalom arra, hogy az elöregedett, nem megfelelően záródó ablakokat kicseréljük, ami minden szempontból előnnyel jár!
Amikor ablakcseréről van szó, költséghatékonyság szempontjából elsőként felmerül az ablaküvegek felújítása, ami ugyan sokat javíthat a régi ablakok hatékonyságán, de a párásodásra, huzat megszüntetésére nem megoldás, ezért előnyösebb, ha a komplett ablakcsere mellett döntünk! Ha a régi ablakok rossz hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeztek, biztosak lehetünk abban, hogy ablakcserével ez a probléma megoldódik. A korszerű ablakok gyártásánál már energiatakarékossági szempontokat is figyelembe vesznek, ennek köszönhetően a fűtés és hűtés esetén is jelentős mértékben csökkenthetjük otthonunk energiafogyasztását!
Az ablakcserét csakis szakemberekre bízzuk, mert ha nem vagyunk jártasak a munkálatokkal járó folyamatokkal kapcsolatban, komolyabb kárt is okozhatunk azzal, ha nem megfelelően illesztjük be az ablakot!
Vágjon bele az ablakcserébe még a nyári hónapokban, és bátran keressen fel minket!
Kattintson ide, és részletesen olvashat a penészmentesítésről, szellőzéstechnikáról.
Kattintson ide, és a hgyományos ablakgyártásról olvashat!
Kattintson ide és részletesen olvashat a modern fa ablakokról!
Kattintson ide és részletesen olvashat a műanyag ablakokról!
Kattintson ide és részletesen olvashat a tetősík ablakokról!
Actual Hybrid
Az Actual Hybrid egy 85 mm-es beépítési mélységgel rendelkező, masszív, mégis modern megjelenésű PVC profil.
Profil gyártója | Actual - osztrák |
Profil anyaga | Műanyag |
Beépítési mélység | 85 mm |
Profilfelépítés: kamrák száma | 5 kamra |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U=0,63-1,2 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 3 |
Hangszigetelés | n.a |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 3 |
Légáteresztő képesség | n.a |
Csapóeső ellenállás | n.a |
Szélterhelés | n.a |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
0 |
Megjelenés | Eltolt síkú |
Élek | Lekerekített |
Szín anyagában | Fehér |
Szín festhető | 1 |
Szín laminálható | 1 |
Alumínium rátétlemez | 0 |
Tömítőszalag szine | Fekete vagy szürke |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | 0 |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | n.a |
Ár arány | n.a |
Actual Cubic Hybrid ALU borítással
Az Actual Cubic Hybrid nagyszerű megoldás a passzív házak kivitelezése esetén is. Redkívüli, 111 mm-es beépítési mélység, tömör fa anyag, kívül ALU borítással.
Profil gyártója | Actual - osztrák |
Profil anyaga | Fa-alumínium kombináció |
Beépítési mélység | 111 |
Profilfelépítés: kamrák száma | Tömör fa |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Tömör fa |
Hőszigetelési érték | U= 0,68-0,86 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 3 |
Hangszigetelés | - |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 3 |
Légáteresztő képesség | - |
Csapóeső ellenállás | - |
Szélterhelés | - |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
0 |
Megjelenés | Eltolt síkú |
Élek | Szögletes |
Szín anyagában | Belül lazúr, kívül Ral színskála alapján |
Szín festhető | 0 |
Szín laminálható | 1 |
Alumínium rátétlemez | 0 |
Tömítőszalag szine | Szürke |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | 0 |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | 0 |
Ár arány | -0 |
Actual Icon 3 Hybrid
Az Actual Icon 3 Hybrid ablak acélmerevítéssel van ellátva, így biztosítja a stabilitást.
Profil gyártója | Actual - osztrák |
Profil anyaga | Műanyag |
Beépítési mélység | 70 mm |
Profilfelépítés: kamrák száma | 5 kamra |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U=0,7-0,86 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 3 |
Hangszigetelés | n.a |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 3 |
Légáteresztő képesség | n.a |
Csapóeső ellenállás | n.a |
Szélterhelés | n.a |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
0 |
Megjelenés | Síkban futó |
Élek | Szögletes |
Szín anyagában | Fehér |
Szín festhető | 1 |
Szín laminálható | 1 |
Alumínium rátétlemez | 0 |
Tömítőszalag szine | Fekete vagy fehér |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | 0 |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | n.a |
Ár arány | n.a |
Actual Icon 3 Hybrid ALU borítással
Az Actual Icon 3 Hybrid ablak a különleges dizájnt rendkívül jó hőszigeteléssel párosítja.
Akár 3 rétegű üvegezéssel is kérhető.
Profil gyártója | Actual - osztrák |
Profil anyaga | Műanyag-alumínium kombináció |
Beépítési mélység | 70 |
Profilfelépítés: kamrák száma | 5 |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U= 0,7-0,86 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 3 |
Hangszigetelés | - |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 3 |
Légáteresztő képesség | - |
Csapóeső ellenállás | - |
Szélterhelés | - |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
0 |
Megjelenés | Síkban futó |
Élek | Szögletes |
Szín anyagában | Belül fehér, kívül RAL színű |
Szín festhető | 1 |
Szín laminálható | 1 |
Alumínium rátétlemez | 0 |
Tömítőszalag szine | Fekete-szürke |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | 0 |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | 0 |
Ár arány | -0 |
Actual Luxtex
Az Actual Luxtec ablak eltolt síkú, szögletes élű ablak mely modern megjelenést biztosít. 3 soros gumitömítése pedig fokozza a hőszigetelést.
Profil gyártója | Actual - osztrák |
Profil anyaga | Műanyag |
Beépítési mélység | 85 mm |
Profilfelépítés: kamrák száma | 5 kamra |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U=1,1 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 2 |
Hangszigetelés | n.a |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 3 |
Légáteresztő képesség | n.a |
Csapóeső ellenállás | n.a |
Szélterhelés | n.a |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
1 |
Megjelenés | Eltolt síkú |
Élek | Szögletes |
Szín anyagában | Fehér |
Szín festhető | 1 |
Szín laminálható | 1 |
Alumínium rátétlemez | 0 |
Tömítőszalag szine | Fekete vagy szürke |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | 0 |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | suly |
Ár arány | ar_arany |
Actual Luxtec ALU borítással
Az Actual Luxtec szögletes éleivel és a kívül található ALU borítással modern megjelenést kölcsönöz a profil számára.
Profil gyártója | Actual - osztrák |
Profil anyaga | Műanyag-alumínium kombináció |
Beépítési mélység | 85 |
Profilfelépítés: kamrák száma | 5 |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U= 1,1 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 2 |
Hangszigetelés | - |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionlis) |
Tömítési felületek száma | 3 |
Légáteresztő képesség | - |
Csapóeső ellenállás | - |
Szélterhelés | - |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
0 |
Megjelenés | Eltolt síkú |
Élek | Szögletes |
Szín anyagában | Belül fehér, kívül Ral |
Szín festhető | 1 |
Szín laminálható | 1 |
Alumínium rátétlemez | 0 |
Tömítőszalag szine | Szürke vagy fekete |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | 0 |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | 0 |
Ár arány | -0 |
Actual Mátrix 3 ALU borítással
Az Actual Mátrix 3 Ral színminta alapján bármiylen színben választható. Élei szögletesek, megjelenése pedig eltolt síkú.
Profil gyártója | Actual - osztrák |
Profil anyaga | Műanyag-alumínium kombináció |
Beépítési mélység | 85 |
Profilfelépítés: kamrák száma | 5 |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U= 0,73-0,9 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 3 |
Hangszigetelés | - |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 3 |
Légáteresztő képesség | - |
Csapóeső ellenállás | - |
Szélterhelés | - |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
0 |
Megjelenés | Eltolt síkú |
Élek | Szögletes |
Szín anyagában | Belül fehér, kívül RAL színű |
Szín festhető | 1 |
Szín laminálható | 1 |
Alumínium rátétlemez | 0 |
Tömítőszalag szine | Fekete |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | 0 |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | 0 |
Ár arány | 0 |
Actual Mátrix 3 Hybrid
Az Actual Mátrix 3 Hybrid rendkívüli, akár 0,7 w/m2K hőszigeteleési értékkel rendelkezik. Ebben szerepet játszik a 3 rétegű üvegezés is.
Profil gyártója | Actual - osztrák |
Profil anyaga | Műanyag |
Beépítési mélység | 85 mm |
Profilfelépítés: kamrák száma | 5 |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U=0,69-0,86 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 3 |
Hangszigetelés | n.a |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 3 |
Légáteresztő képesség | n.a |
Csapóeső ellenállás | n.a |
Szélterhelés | n.a |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
1 |
Megjelenés | Eltolt síkú |
Élek | Szögletes |
Szín anyagában | Fehér |
Szín festhető | 1 |
Szín laminálható | 1 |
Alumínium rátétlemez | 0 |
Tömítőszalag szine | Fekete |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | 0 |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | n.a |
Ár arány | n.a |
Actual Mátrix 3 Hybrid ALU borítással
Az Actual Mátrix 3 Hybrid profil elegáns formája köszönhető az ALU borításnak, az eltolt síkú megjelenésnek és a szögletes éleknek.
Profil gyártója | Actual - osztrák |
Profil anyaga | Műanyag-alumínium kombináció |
Beépítési mélység | 85 |
Profilfelépítés: kamrák száma | 5 |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U= 0,69-0,86 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 3 |
Hangszigetelés | - |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 3 |
Légáteresztő képesség | - |
Csapóeső ellenállás | - |
Szélterhelés | - |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
0 |
Megjelenés | Eltolt síkú |
Élek | Szögletes |
Szín anyagában | Belül fehér, kívül RAL színű |
Szín festhető | 1 |
Szín laminálható | 1 |
Alumínium rátétlemez | 0 |
Tömítőszalag szine | Fekete |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | 0 |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | 0 |
Ár arány | -0 |
Gealan S7000
A Gealan S7000 profil, 74 mm-es beépítési mélységével és öt kamrájával optimalizálja a hőszigetelést.
Profil gyártója | Gealan - német |
Profil anyaga | Műanyag |
Beépítési mélység | 74 |
Profilfelépítés: kamrák száma | 5 |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U= 1,2 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 2 |
Hangszigetelés | - |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 2 |
Légáteresztő képesség | - |
Csapóeső ellenállás | - |
Szélterhelés | - |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
0 |
Megjelenés | Eltolt síkú |
Élek | Lekerekített |
Szín anyagában | Fehér |
Szín festhető | 0 |
Szín laminálható | 0 |
Alumínium rátétlemez | 1 |
Tömítőszalag szine | Szürke |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | kornyezetb |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | 0 |
Ár arány | -0 |
Gealan S8000 iq 6 kamrás lekerekített éllel
A Gealan S8000 iq eltolt síkú, lekerekített élű, RAL vagy RENOITE színminta alapján rendelhető, modern dizájnú ablak.
Profil gyártója | Gealan - német |
Profil anyaga | Műanyag |
Beépítési mélység | 74 |
Profilfelépítés: kamrák száma | 6 |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U= 1,0 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 2 |
Hangszigetelés | - |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 2 |
Légáteresztő képesség | - |
Csapóeső ellenállás | - |
Szélterhelés | - |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
0 |
Megjelenés | Eltolt síkú |
Élek | Lekerekített |
Szín anyagában | Fehér |
Szín festhető | 0 |
Szín laminálható | 0 |
Alumínium rátétlemez | 1 |
Tömítőszalag szine | Szürke |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | kornyezetb |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | 0 |
Ár arány | -0 |
Gealan S8000 iq 6 kamrás szögletes éllel
A Gealan S8000 iq profilban taláható acélmerevítés biztosítja a stabilitást.
Profil gyártója | Gealan - német |
Profil anyaga | Műanyag |
Beépítési mélység | 74 |
Profilfelépítés: kamrák száma | 6 |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U= 1,2 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 2 |
Hangszigetelés | - |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 2 |
Légáteresztő képesség | - |
Csapóeső ellenállás | - |
Szélterhelés | - |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
0 |
Megjelenés | Eltolt síkú |
Élek | Szögletes |
Szín anyagában | Fehér |
Szín festhető | 0 |
Szín laminálható | 0 |
Alumínium rátétlemez | 1 |
Tömítőszalag szine | Szürke |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | kornyezetb |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | 0 |
Ár arány | -0 |
Gealan S8000 iq 7 kamrás lekerekített éllel
A Gealan S8000 iq 7 kamrájával és 74 mm-es beépítési mélységével biztosítja az 1,0 W/m2K hűszigetelési értéket.
Profil gyártója | Gealan - német |
Profil anyaga | Műanyag |
Beépítési mélység | 74 |
Profilfelépítés: kamrák száma | 7 |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U= 1,0 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 2 |
Hangszigetelés | U= 1,2 |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 2 |
Légáteresztő képesség | - |
Csapóeső ellenállás | - |
Szélterhelés | - |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
0 |
Megjelenés | Eoltolt síkú |
Élek | Lekerekített |
Szín anyagában | Fehér |
Szín festhető | 0 |
Szín laminálható | 0 |
Alumínium rátétlemez | 1 |
Tömítőszalag szine | Szürke |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | kornyezetb |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | 0 |
Ár arány | -0 |
Gealan S8000 iq 7 kamrás szögletes éllel
A Gealan S8000 iq eltolt síkú, szögletes élű, bármiylen színben rendelhető. Acélmerevítésének köszönhetően, masszív ablakot kapunk.
Profil gyártója | Gealan - német |
Profil anyaga | Műanyag |
Beépítési mélység | 74 |
Profilfelépítés: kamrák száma | 7 |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U=1,0 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 2 |
Hangszigetelés | - |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 2 |
Légáteresztő képesség | - |
Csapóeső ellenállás | - |
Szélterhelés | - |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
0 |
Megjelenés | Eltolt síkú |
Élek | Szögletes |
Szín anyagában | Fehér |
Szín festhető | 0 |
Szín laminálható | 0 |
Alumínium rátétlemez | 1 |
Tömítőszalag szine | Szürke |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | kornyezetb |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | 0 |
Ár arány | -0 |
KBE 88
A KBE 88 erős, vastag és masszív profil. Ez abból is látszik, hogy 88 mm-es beépítési mélységgel és 6 légkamrával rendelkezik.
Profil gyártója | KBE - német |
Profil anyaga | Műanyag |
Beépítési mélység | 88 mm |
Profilfelépítés: kamrák száma | 6 kamra |
Speciális ajtóprofil | 0 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U=1,0 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 3 |
Hangszigetelés | n.a |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 3 |
Légáteresztő képesség | n.a |
Csapóeső ellenállás | n.a |
Szélterhelés | n.a |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
0 |
Megjelenés | Eltolt síkú |
Élek | Sarkos |
Szín anyagában | Fehér, aranytölgy, dió, mahagóni. További |
Szín festhető | 1 |
Szín laminálható | 1 |
Alumínium rátétlemez | 0 |
Tömítőszalag szine | Világosszürke vagy fekete |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | 0 |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | n.a |
Ár arány | n.a |
KBE 88 ALU borítással
A KBE 88, mint a nevében is benne van, 88 m-es beépítési mélységgel rendelkezik, mely biztosítja az igen kiválló hőszigetelési értéket. Ha ehhez hozzáadjuka 3 réteű üvegezést, akkor 1,0 W/m2K értéket kapunk.
Profil gyártója | KBE - német |
Profil anyaga | Műanyag-alumínium kombináció |
Beépítési mélység | 88 |
Profilfelépítés: kamrák száma | 6 |
Speciális ajtóprofil | 1 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U=1,0 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 3 |
Hangszigetelés | 0- |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 3 |
Légáteresztő képesség | - |
Csapóeső ellenállás | - |
Szélterhelés | - |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
parakicsap |
Megjelenés | - |
Élek | Sarkos |
Szín anyagában | Fehér, vagy Ral színminta alapján |
Szín festhető | 1 |
Szín laminálható | 1 |
Alumínium rátétlemez | 0 |
Tömítőszalag szine | Fekete vagy szürke |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | 0 |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | 0 |
Ár arány | 0 |
KBE Comfort lekerekített éllel
A KBE Comfort kapható szögletes vagy lekerekített éllel is. Eltolt síkú megjelenés.
Profil gyártója | KBE - német |
Profil anyaga | Műanyag |
Beépítési mélység | 70 mm |
Profilfelépítés: kamrák száma | 5 kamra |
Speciális ajtóprofil | 0 |
Merevítés | Acél |
Hőszigetelési érték | U=1,0 |
Beépíthető üvegrétegek száma | 3 |
Hangszigetelés | n.a |
Betöréssel szembeni ellenállóság | WK1 vagy WK2 (opcionális) |
Tömítési felületek száma | 2 |
Légáteresztő képesség | n.a |
Csapóeső ellenállás | n.a |
Szélterhelés | n.a |
Párakicsapódás-mentes sarokmegoldás |
0 |
Megjelenés | Eltolt síkú |
Élek | Lekerekített |
Szín anyagában | Fehér, aranytölgy, dió, mahagóni. További színek színminta szerint |
Szín festhető | 1 |
Szín laminálható | 1 |
Alumínium rátétlemez | 0 |
Tömítőszalag szine | Világosszürke vagy fekete |
Környezetbarát (újrahasznosítható) | 0 |
Hanggátlási osztály | 0 |
Súly | n.a |
Ár arány | n.a |
KBE Comfort lekerekített éllel ALU borítással
A KBE Comfort Line eltolt síkú, lekerekített élű, több féle színben választható, masszív, mégis stílusos profil.
Profil gyártója | KBE - német |
Profil anyaga | Műanyag-alumínium kombináció |
Beépítési mélység | 70 |
Profilfelépítés: kamrák száma | 5 |
Speciális ajtóprofil | 0 |
Merevítés | Acél |
